对比项目 | V6 | V5 |
管理对象 | 以客户为对象 | 以单个房间为对象 |
客户管理功能 | 简单易用,极大方便客户管理工作 | 无 |
房间预览 | 打开客户时可预览房间 | 无 |
房间编辑 | 多个房间同时编辑 | 单个房间编辑 |
房间复制导入 | 可以复制房间或导入房间 | 通过复制文件方法复制房间 |
绘制墙面 | 多种绘制墙面功能 | 单一绘制墙面功能 |
绘制快捷键 | 绘制墙面时按Ctrl画水平/垂直/45度线 | Ctrl画垂直线,Sheft画水平线 |
节点增减 | 可以自由插入/删除节点 | 不能增减 |
门窗标注 | 可以自由标注门窗 | 无 |
圆弧墙面 | 可以通过3点确定圆弧墙面 | 无 |
拆分墙面 | 在绘制好的墙面上自由拆分 | 无 |
墙面对齐 | 可自动/手动对齐 | 仅手动对齐 |
填充产品 | 多种填充产品功能 | 单一填充产品功能 |
产品分层 | 扣板/电器/其他产品分层布置,互不影响 | 产品填充在一层,相互覆盖 |
实时统计 | 产品数量实时统计 | 非实时统计 |
房间模式 | 设计中房间模式可切换 | 创建时设定,不能更改 |
格子大小 | 设计中格子大小可调整 | 创建时设定,不能更改 |
单个格子大小 | 单个格子大小可单独调整 | 格子大小统一设定,不可单独调整 |
自由条扣模式 | 格子可随填充的条扣板自动适应 | 无 |
图纸缩放移动 | 图纸可自由缩放移动 | 图纸可简单缩放 |
产品升级 | 智能升级,自动判断新老产品是否更新 | 仅判断是否有新产品 |
产品价格设置 | 批量设置 | 仅单个设置 |
产品价格备份 | 价格可以导出、导入备份 | 无 |
自动折扣功能 | 可以设定折扣率,自动计算金额 | 无 |
项目金额锁定 | 金额可锁定,不受产品增减影响 | 金额不能锁定,随产品增减而变化 |
汇总打印 | 设计图/统计表可汇总打印 | 统计表可汇总打印 |
汇总导出 | 设计图/统计表可汇总导出 | 仅能单独导出当前房间 |
注册限制 | 一个软件号可以注册多台电脑 通过注册次数来适当限制 |
一个软件号只能注册一台电脑 同一电脑无注册次数限制 |