| 留言: 李声 | 2009/3/25 15:28:02 | ||||||||
| 我用的是V5软件,请问如何升级V6软件?价格是多少啊? | |||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009/3/25 16:45:06 | |||||||
| 软件V5升级到V6是完全免费的,目前由于厂家较多,我们正在进行分批升级,请您等待你们厂家的通知 | |||||||||
| 留言: 周 | 2009/3/25 11:26:50 | ||||||||
| 为什么主龙骨和接件没有显示 | |||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009/3/25 16:46:29 | |||||||
| 您好,辅料的需要在设置中参数设置一栏中预先设置好,如未设置,则打印统计时,不会在统计表中显示 | |||||||||
| 留言: 小刘 | 2009/3/24 23:35:39 | ||||||||
| 为什么我在V6.2.30里点升级,它要我重新安装软件?我重新安装好了V6.2.32的软件后,我辛苦在2.30里设计的图纸就打不开了,找不到了.烦透了!!!!这软件真是的,怎么这样??? | |||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009/3/25 9:06:55 | |||||||
| 经技术员确认,重装软件原软件安装路径不变,则不会丢失原设计图纸,请您检查您新安装的软件安装路径与之前安装的是否一致。如有问题可联系我的QQ228573008 | |||||||||
| 留言: 小刘 | 2009/3/24 23:21:48 | ||||||||
| 如何把旧版本6.2.30里的客户信息弄到6.2.32里面? | |||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009/3/25 16:47:49 | |||||||
| 安装更新时,请确认补丁安装在原版本的默认安装位置中,则原版本的客户信息会自动更新 | |||||||||
| 留言: 高州奥斯美 | 来自: 广东高州 | 2009/3/23 9:07:18 | |||||||
| V6.0.2.32中墙面拆分功能c面的距离只能是正值,而且最小数值只能是5,现实中的柱子通常要输入负值,能解决吗? | |||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009/3/23 13:41:19 | |||||||
| 你的意思是让墙面往里面凹是吗,这样的话可以先画成往外的,再鼠标拖到里面。 | |||||||||
| 留言: 鲁 | 2009/3/22 23:11:01 | ||||||||
| 为什么下载安装后没有显示更新升级啊? | |||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009/3/23 13:42:28 | |||||||
| 您说的是哪个软件?软件安装完成后首先需要注册 | |||||||||
| 留言: 冬 | 2009/3/22 14:22:58 | ||||||||
| 软件v6.0.2.32 所用收边条数 在那输入 | |||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009/3/23 13:54:04 | |||||||
| 选择产品库中的辅料模块,在收边条上单击鼠标右键,在菜单中选择“直接加入统计表”,并可添加数量 | |||||||||
| 留言: 冬 | 2009/3/22 13:48:14 | ||||||||
| 做完图 收边条 在那输入 | |||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009/3/23 13:54:29 | |||||||
| 选择产品库中的辅料模块,在收边条上单击鼠标右键,在菜单中选择“直接加入统计表”,并可添加数量 | |||||||||
| 留言: 朱先生 | 来自: 江西鹰潭 | 2009/3/22 12:56:16 | |||||||
| 在制作一张图里用的是30X30的模块, 但客户要求点几块10x30的装饰板如何操作?就是不想重新画过图如何改变各子的规格? | |||||||||
| 网站管理员 | 来自: 乐易科技 | 2009/3/23 14:00:57 | |||||||
| 点击“鼠标/查看工具”,在图纸上双击,就可以按要求修改格子大小了 | |||||||||
| 页次:129/135 每页:10 记录:1350 |